Any 2012:
| Línies específiques | Import màxim | Procediment concessió |
| Estació nàutica | 75.000 | Directe |
| Transpir | 5.400 | Directe |
| Ass. de comerciants de Roses | 16.200 | Directe |
| Roses posa’t guapa | 50.000 | Concurrència competitiva |
| Ass. d´amics dels animals de Roses | 3.600 | Directe |
| Televisió local de Roses | 32.500 | Directe |
| Entitats àmbit social | 10.000 | Concurrència competitiva |
| Casal nens disminuïts | 20.000 | Concurrència competitiva |
| Fundació Roses contra el càncer | 11.000 | Directe |
| Creu Roja de Roses | 7.000 | Directe |
| Casal del Pescador | 6.300 | Directe |
| Ass. d’avis de Roses | 6.300 | Directe |
| Fadir | 25.000 | Directe |
| Ajuts al transport | 6.500 | Directe |
| Prestacions d’urgència social | 55.000 | Directe |
| Fons català al desenvolupament | 6.000 | Directe |
| Premis activitats culturals | 1.000 | Concurrència competitiva |
| Ass. Viumúsica | 4.000 | Directe |
| Festival Sons del món | 30.000 | Directe |
| Modiband - Cineciutadella | 10.000 | Directe |
| Ass. cultural Optimist | 4.500 | Directe |
| Grup de Teatre de Roses | 12.000 | Directe |
| Beca recerca cultural (UdG) | 7.900 | Directe |
| Festival Blues | 30.000 | Directe |
| Post-grau patr.cultural (UAB) | 8.000 | Directe |
| Bisbat de Girona | 3.600 | Directe |
| Ajuts de caràcter extraordinari | 10.000 | Directe |
| Premis activitats ensenyament | 1.000 | Concurrència competitiva |
| Activitats centres escolars | 44.000 | Directe |
| Activitats Ampa´s | 7.000 | Directe |
| Activitats instituts educ. secundària | 5.000 | Directe |
| Ajuts llibres escolars | 182.000 | Directe |
| Premis activitats festes | 8.000 | Directe |
| Activitats Festes i joventut | 20.700 | Concurrència competitiva |
| Ass. rosinca de festes (AROFES) | 8.000 | Directe |
| Ass. carnaval de Roses | 18.000 | Directe |
| Festa andalusa | 21.600 | Directe |
| Activitats esportives | 16.000 | Concurrència competitiva |
| Activitats esportives individuals | 9.000 | Concurrència competitiva |
| Entitats – competicions esportives | 90.000 | Concurrència competitiva |
| Total | 887.100 |
Any 2011:
| Línies específiques | Import màxim | Procediment concessió |
| Entitats d´àmbit social | 10.000€ | Concurrència competitiva |
| Casal nens disminuïts | 20.000€ | Concurrència competitiva |
| Ajuts al transport | 6.500€ | Directe |
| Fundació Roses contra el Càncer | 11.000€ | Directe |
| Creu roja de Roses | 7.000€ | Directe |
| Casal del Pescador | 15.000€ | Directe |
| Associació d’avis de Roses | 7.000€ | Directe |
| Fadir | 25.000€ | Directe |
| Associació Estació Nàutica | 100.000€ | Directe |
| Transpir | 6.000€ | Directe |
| Acor | 18.000€ | Directe |
| Associació d´Amics dels Animals de Roses | 4.000€ | Directe |
| Premis i Beques | 13.000€ | Concurrència competitiva |
| Associació Viumúsica | 4.500€ | Directe |
| Festival Sons del món | 30.000€ | Directe |
| Associació cultural ModiBand (Cineciutadella) | 10.000€ | Directe |
| Ajuts de caràcter extraordinàri | 10.000€ | Directe |
| Associació cultural Optimis | 5.000€ | Directe |
| Grup de Teatre de Roses | 4.500€ | Directe |
| Bisbat de Girona | 4.000€ | Directe |
| Beques formació post-grau patr.cultural | 10.000€ | Directe |
| Conveni udg – Beca recerca cultural | 6.020€ | Directe |
| Fons català al desenvolupament | 8.000€ | Directe |
| Televisió local de Roses | 35.000€ | Directe |
| Activitats instituts educ. Secundària | 6.000€ | Directe |
| Activitats centres escolars | 48.500€ | Directe |
| Activitats Ampa´s | 8.000€ | Directe |
| Federació Apac | 3.200€ | Directe |
| Conveni ajuts llibres | 190.600€ | Directe |
| Activitats Festes i joventut | 23.000€ | Concurrència competitiva |
| Activitats esportives – modalitat individual o d’equip | 30.000€ | Concurrència competitiva |
| Activitats esportives – esportistes individuals | 10.000€ | Concurrència competitiva |
| Activitats esportives – esports col.lectius | 88.000€ | Concurrència competitiva |
| CF Base- Festa Andalusa | 24.000€ | Directe |
| Associació rosinca de festes (Arofes) | 12.000€ | Directe |
| Volta ciclista empordà | 7.000€ | Directe |
| Total | 819.820€ |
»
- Afegeix un comentari nou
- 866 lectures


